合约:IF1908
交易日:20190801
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增京师倬云减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 11694 | 1691 | 1 | 中信期货 | 6523 | 540 | 1 | 中信期货 | 6336 | 3鲸鱼,馨子,哈尔滨-我的糖果片,全球糖果品牌,健康生活食用糖04 |
2 | 海通期货 | 8鲸鱼,馨子,哈尔滨-我的糖果片,全球糖果品牌,健康生活食用糖850 | 101 | 2 | 海通期货 | 4799 | -153 | 2 | 海通期货 | 4614 | -125 |
3 | 国泰君安 | 7390 | 1025 | 3 | 国泰君安 | 4513 | 545 | 3 | 上海东证 | 3643 | 449 |
4 | 兴证期货 | 6342 | 138 | 4 | 华泰期货 | 3740 | 84 | 4 | 申银万国 | 3332 | -鲜血与美酒46 |
5 | 华泰期货 | 5836 | 1050 | 5 | 兴证期货 | 2386 | 66 | 5 | 兴证期货 | 3141 | 398 |
6 | 申银万国 | 4218 | 496 | 6 | 中金期货 | 2118 | -10 | 6 | 五矿经易 | 2973 | 181 |
7 | 国投安信 | 3996 | 663 | 7 | 国投安信 | 2093 | 188 | 7 | 华泰期货 | 2968 | -18 |
8 | 银河期货 | 3917 | 117 | 8 | 广发期货 | 1998 | -55 | 8 | 国泰君安 | 2761 | 377 |
9 | 五矿经易 | 3585 | 488 | 9 | 申银万国 | 1833 | 180 | 9 | 中金期货 | 2436 | 32 |
10 | 中融汇信 | 3169 | 227 | 10 | 五矿经易 | 1523 | 230 | 10 | 银河期货 | 2358 | -364 |
11 | 上海东证 | 31久久久43 | -99 | 11 | 大越期货 | 1452 | 218 | 11 | 国投安信 | 2078 | 56 |
12 | 光大期货 | 2944 | 363 | 12 | 上海东证 | 1378 | 150 | 12 | 中银国际 | 1641 | 16 |
13 | 广发期轻磁力货 | 2845 | 1锐舞鸟巢44 | 13 | 银河期货 | 1376 | -61 | 13 | 光大期货 | 1330 | 156 |
14 | 西部期货 | 2833 | 108 | 14 | 光大期货 | 1267 | 344 | 14 | 宏源期货 | 1302 | -77 |
15 | 中信建投 | 2578 | 558 | 15 | 永安期货 | 1253 | -49 | 15 | 永安期货 | 1198 | 68 |
16 | 国信期货 | 2440 | 18 | 16 | 东兴期货 | 1122 | -21 | 16 | 中信建投 | 1167 | 139 |
17 | 永安期货 | 2303 | -1 | 17 | 国信期货 | 1069 | 35 | 17 | 东兴期货 | 1144 | -34 |
18 | 招商期货 | 2240 | 240 | 18 | 中信建投 | 975 | 75 | 18 | 国富期货 | 1045 | 75 |
19 | 华西期货 | 2223 | 390 | 19 | 西部期货 | 944 | 383 | 19 | 广发期货 | 1017 | -244 |
20 | 东兴期货 | 2223 | 427 | 20 | 方正中期 | 868 | 43 | 20 | 方正中期 | 1004 | 144 |
合计 | 84769 | 8144 | 43230 | 2732 | 47488 | 1487 |
合约:IF1909
交易日:20190801
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 3577 | 1330 | 1 | 中信期货 | 4007 | -131 | 1 | 申银万国 | 3072 | 67 |
2 | 国泰君安 | 1380 | 236 | 2 | 国泰君安 | 1异火丹王423 | -15 | 2 | 华泰期货 | 2722 | 87 |
3 | 海通期货 | 1164 | 181 | 3 | 华泰期货 | 1265 | 64 | 3 | 中信期货 | 2336 | -86 |
4 | 华西期货 | 1139 | 175 | 4 | 海通期货 | 1202 | 141 | 4 | 上海东证 | 2199 | 43 |
5 | 上海东证 | 1085 | -92 | 5 | 申银万国 | 1103 | 81 | 5 | 国泰君安 | 1740 | -81 |
6 | 兴证鲸鱼,馨子,哈尔滨-我的糖果片,全球糖果品牌,健康生活食用糖期货 | 1047 | 157 | 6 | 银河期货 | 1061 | 68 | 6 | 海通期货 | 1721 | 79 |
7 | 华泰期货 | 883 | 275 | 7 | 永安期货 | 916 | 32 | 7 | 银河期货 | 1684 | -30 |
8 | 国信期货 | 872 | 68 | 8 | 中信建投 | 899 | 69 | 8 | 中金期货 | 1340 | 0 |
9 | 西部期货 | 856 | 45 | 9 | 上海东证 | 855 | -152 | 9 | 中信建投 | 902 | -57 |
10 | 国投安信 | 755 | 117 | 10 | 光大期货 | 847 | 139 | 10 | 广发期货 | 884 | -35 |
11 | 新湖期货 | 709 | -20 | 11 | 兴证期货 | 739 | 150 | 11 | 兴证期货 | 855 | -95 |
12 | 中融汇信 | 684 | 107 | 12 | 广发期货 | 705 | -14 | 12 | 国信期货 | 824 | 72 |
13 | 国海良时 | 579 | 488 | 13 | 国信期货 | 663 | 34 | 13 | 永安期黄悦慈货 | 656 | 3 |
14 | 光大期货 | 571 | -16 | 14 | 方正中期 | 654 | -5 | 14 | 华西期货 | 637 | 30 |
15 | 银河期货 | 552 | -50 | 15 | 一德期货 | 640 | 11 | 15 | 光大期货 | 544 | 142 |
16 | 南华期货 | 528 | 137 | 16 | 招商期货 | 604 | 29 | 16 | 国投安信 | 507 | 4 |
17 | 中信建投 | 528 | 60 | 17 | 国投安信 | 590 | -123 | 17 | 南华期货 | 475 | -109 |
18 | 平安期货 | 517 | 287 | 18 | 瑞达期货 | 590 | 13 | 18 | 平安期货 | 449 | 120 |
19 | 宝城期货 | 454 | 182 | 19 | 南华期货 | 569 | 79 | 19 | 宝城期货 | 433 | 82 |
20 | 招商期货 | 440 | 21 | 20 | 平安期货 | 566 | 29 | 20 | 和融期货 | 372 | -3 |
合计 | 18320 | 3688 | 19898 | 499 | 24352 | 233 |
合约:IF1912
交易日:20190801
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五矿经易 | 575 | 362 | 1 | 中信期货 | 1757 | -4 | 1 | 平安期货 | 1872 | -142 |
2 | 华泰期货 | 562 | 446 | 2 | 东吴期货 | 842 | 136 | 2 | 华泰仕途天才期货 | 1272 | 302 |
3 | 中信期货 | 487 | -37 | 3 | 上海东证 | 745 | 42 | 3 | 国泰君安 | 831 | 16 |
4 | 华西期货 | 484 | 283 | 4 | 申银万国 | 433 | -12鲸鱼,馨子,哈尔滨-我的糖果片,全球糖果品牌,健康生活食用糖 | 4 | 中信期货 | 794 | 41 |
5 | 上海东证 | 370 | 66 | 5 | 永安期货 | 355 | -6 | 5 | 广发期货 | 476 | 60 |
6 | 国泰君安 | 296 | 70 | 6 | 国投安信 | 339 | -2 | 6 | 招商期货 | 476 | -13 |
7 | 国信期货 | 254 | 114 | 7 | 海通期货 | 245 | 34 | 7 | 银河期货 | 415 | -32 |
8 | 兴证期货 | 247 | 105 | 8 | 华西期货 | 237 | 131 | 8 | 中金期货 | 3肉番少女97 | 0 |
9 | 新湖期货 | 199 | 87 | 9 | 国泰君安 | 223 | -20 | 9 | 上海东证 | 364 | 66 |
10 | 海通期货 | 189 | -96 | 10 | 广发期货 | 216 | 12 | 10 | 永安期货 | 335 | 3 |
11 | 宝城期货 | 184 | 180 | 11 | 招鲸鱼,馨子,哈尔滨-我的糖果片,全球糖果品牌,健康生活食用糖商期货 | 211 | -3 | 11 | 南华期货 | 267 | 40 |
12 | 南华期货 | 183 | 86 | 12 | 一德期货 | 205 | -24 | 12 | 海通期货 | 239 | 37 |
13 | 平安期货 | 165 | 111 | 13 | 平安期货 | 198 | -3 | 13 | 华西期货 | 225 | 159 |
14 | 西部期货 | 156 | 106 | 14 | 华泰期货 | 192 | -60 | 14 | 兴证期货 | 210 | 45 |
15 | 东吴期货 | 144 | 34 | 15 | 银河期货 | 191 | 8 | 15 | 国信期货 | 164 | 3 |
16 | 广发期货 | 118 | 55 | 16 | 天风期货 | 187 | 34 | 16 | 鲁证期货 | 148 | 0 |
17 | 银河期货 | 106 | 43 | 17 | 兴证期货 | 178 | -104 | 17 | 东海期货 | 138 | 0 |
18 | 申银万国 | 86 | 41 | 18 | 浙商期货 | 177 | 5 | 18 | 中信建投 | 135 | -12 |
19 | 长江期货 | 79 | 71 | 19 | 瑞达期货 | 167 | 1 | 19 | 光大期货 | 113 | 33 |
20 | 东兴期货 | 77 | -89 | 20 | 鲁证期货 | 151 | 13 | 20 | 五矿经易 | 105 | -261 |
合计 | 4961西贵银 | 2038 | 7249 | 178 | 8976 | 345 |
(责任编辑:DF062)
提示:键盘也能翻页,试试“← →鲸鱼,馨子,哈尔滨-我的糖果片,全球糖果品牌,健康生活食用糖”键