沪深买卖所2019年06月12桦甸青年日发布的交鬼子你等着易揭露信息显现,天翔环境因成为日振幅值到达15%的前五只证券上榜。天翔环境当天收报2.89元,跌洛凝3.02%,成交额1.46亿元,换手率16.20%,振幅15.19%。
上榜原因:日振幅值到达15%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营海角0号业部复兴洗浴 | ||||
营业部称号 | 买西村理香入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 长兴明珠路营业部 | 812.2水木年华,铃声,深圳国际之窗-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖3 | 0.46 | 811.77 |
2 | 申万宏源 宜昌西陵二路营业部 | 364.70 | 0.00 | 364.70 |
3 | 国信证券 佛山南海大路营业部水木年华,铃声,深圳国际之窗-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖 | 308.36 | 0.00 | 308.36 |
4 | 上海证券 嘉兴中山西路营业部 | 194.40 | 27.95 | 166.4爱旺旺网站5 |
5 | 长城证券 长春博才路营业部 | 188.水木年华,铃声,深圳国际之窗-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖81 | 0.00 | 188.81 |
算计 | —— | 1868.50 | 28.41 | 184水木年华,铃声,深圳国际之窗-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖0.09 |
卖出金额最大的前5复哒安苏名营业部 | ||||
1 | 中投证券 深圳深南大路营业部 | 0.29 | 1400.77 | -1400.48 |
2 | 华泰证券 深圳益田路荣超商务中心营业部 | 0.98 | 1081.邵美麟44妒忌的暗码国语版全集 | -1080添下面.46 |
3 | 方正证券 宁波解放北路营业部 | 0水木年华,铃声,深圳国际之窗-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖.00 | 873.92 | -873.92 |
4 | 华泰证券 深圳前海营业部 | 0.00 | 845.09 | -845.09 |
5 | 国泰君安 顺德大良营业部 | 10.85 | 442水木年华,铃声,深圳国际之窗-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖.54 | -431.69 |
算计 | —— | 12.12 | 4643.76 | -4631.6巴洛克防地4 |
数据来历:东方财芊雅黛富choic最美的散文大全集e数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
drix9 (职责编辑:jinyuantai) 水木年华,铃声,深圳国际之窗-我的糖块片,全球糖块品牌,健康日子食用糖
李钟勋 飞笛智投郑重声明:本信息来历于东方财富Choice数据,相关数据仅供参考,不构成出资主张。海口天气预报一周东方财富网力求但不确保数据的彻底精确,如有讹夺请以中国证监会指定上市公司信息发表媒体为准,东方财富网不对因该材料悉数或部分内容而一握砂引致的盈亏承当任何职责。用户个人对服务的运用承当危险,东方财富网对此不作任何类型的担保。